Szablon:Tabela roslin: Różnice pomiędzy wersjami
Z Grymuar
m |
|||
Linia 4: | Linia 4: | ||
! Zioła | ! Zioła | ||
| [[Aruwian]] - [[Zawijak Jaskrawy]] | | [[Aruwian]] - [[Zawijak Jaskrawy]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Kwiaty | ! Kwiaty | ||
|[[Róża Adriońska]] - [[Płacząca Lilia]] - [[Grzybienie Ogniste]] - [[Lilie Kamienne]] - [[Zapominajka Wonna]] - [[Oset Świetlikowy]] - [[Ćmówka Pumeksowa]] | |[[Róża Adriońska]] - [[Płacząca Lilia]] - [[Grzybienie Ogniste]] - [[Lilie Kamienne]] - [[Zapominajka Wonna]] - [[Oset Świetlikowy]] - [[Ćmówka Pumeksowa]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Drzewa | ! Drzewa | ||
|[[Śniące Drzewa]] - [[Klon Acero]] - [[Krwawy Kasztan]] - [[Widmowa Wierzba]] - [[Grab Mangrowy]] | |[[Śniące Drzewa]] - [[Klon Acero]] - [[Krwawy Kasztan]] - [[Widmowa Wierzba]] - [[Grab Mangrowy]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Krzewy | ! Krzewy | ||
|[[Piekielny Cierń]] - [[Krzew Illthu]] | |[[Piekielny Cierń]] - [[Krzew Illthu]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Owoce | ! Owoce | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Grzyby | ! Grzyby | ||
| [[Muchomorek Szpakowy]] - [[Purchawczak Gwiaździsty]] - [[Zieleńce Szkieletowe]] | | [[Muchomorek Szpakowy]] - [[Purchawczak Gwiaździsty]] - [[Zieleńce Szkieletowe]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! Inne | ! Inne | ||
| [[Algi Amano]] | | [[Algi Amano]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Wersja z 19:32, 26 sie 2020
Atalas Roślin | |
---|---|
Zioła | Aruwian - Zawijak Jaskrawy |
Kwiaty | Róża Adriońska - Płacząca Lilia - Grzybienie Ogniste - Lilie Kamienne - Zapominajka Wonna - Oset Świetlikowy - Ćmówka Pumeksowa |
Drzewa | Śniące Drzewa - Klon Acero - Krwawy Kasztan - Widmowa Wierzba - Grab Mangrowy |
Krzewy | Piekielny Cierń - Krzew Illthu |
Owoce | |
Grzyby | Muchomorek Szpakowy - Purchawczak Gwiaździsty - Zieleńce Szkieletowe |
Inne | Algi Amano |