Szablon:Tabela surowcow: Różnice pomiędzy wersjami
Z Grymuar
| Linia 15: | Linia 15: | ||
|- | |- | ||
! Szkła i kryształy | ! Szkła i kryształy | ||
| − | |[[Primatervetium]] | + | |[[Primatervetium]] - [[Oko Dnia]] |
|- | |- | ||
! Kamienie jubilerskie | ! Kamienie jubilerskie | ||
| Linia 21: | Linia 21: | ||
|- | |- | ||
! Inne | ! Inne | ||
| − | | [[Wiatry Magii]] | + | | [[Ereinen]] - [[Wiatry Magii]] |
|- | |- | ||
! Szablony | ! Szablony | ||
| [[Przykładowy szablon opisu surowca]] | | [[Przykładowy szablon opisu surowca]] | ||
|} | |} | ||
Wersja z 19:48, 18 sty 2021
| Kompedium Surowców | |
|---|---|
| Drewna | Cekka Szlachetna |
| Metale | Srebro Oceaniczne |
| Minerały | Vatnestin |
| Kamienie | Aigam - Yenamite |
| Szkła i kryształy | Primatervetium - Oko Dnia |
| Kamienie jubilerskie | Test |
| Inne | Ereinen - Wiatry Magii |
| Szablony | Przykładowy szablon opisu surowca |