Szablon:Tabela surowcow: Różnice pomiędzy wersjami
Z Grymuar
| Linia 6: | Linia 6: | ||
|- | |- | ||
! Metale | ! Metale | ||
| − | |[[Srebro Oceaniczne]] | + | |[[Srebro Oceaniczne]] - [[Barachit]] |
|- | |- | ||
! Minerały | ! Minerały | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
! Kamienie | ! Kamienie | ||
| − | |[[Aigam]] - [[Yenamite]] | + | |[[Aigam]] - [[Yenamite]] - [[Thargorn]] |
|- | |- | ||
! Szkła i kryształy | ! Szkła i kryształy | ||
Wersja z 15:52, 15 lut 2021
| Kompedium Surowców | |
|---|---|
| Drewna | Cekka Szlachetna |
| Metale | Srebro Oceaniczne - Barachit |
| Minerały | Vatnestin |
| Kamienie | Aigam - Yenamite - Thargorn |
| Szkła i kryształy | Primatervetium - Oko Dnia |
| Kamienie jubilerskie | Test |
| Inne | Ereinen - Wiatry Magii |
| Szablony | Przykładowy szablon opisu surowca |