Szablon:Tabela surowcow: Różnice pomiędzy wersjami
Z Grymuar
(Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
|- | |- | ||
! Metale | ! Metale | ||
− | |[[ | + | |[[Srebro Oceaniczne]] - [[Barachit]] |
|- | |- | ||
! Minerały | ! Minerały | ||
Linia 12: | Linia 12: | ||
|- | |- | ||
! Kamienie | ! Kamienie | ||
− | |[[Aigam]] - [[Yenamite]] | + | |[[Aigam]] - [[Yenamite]] - [[Thargorn]] |
|- | |- | ||
! Szkła i kryształy | ! Szkła i kryształy | ||
− | |[[Primatervetium]] | + | | [[Kryształ Księżycowy]] - [[Primatervetium]] - [[Oko Dnia]] |
|- | |- | ||
! Kamienie jubilerskie | ! Kamienie jubilerskie | ||
Linia 21: | Linia 21: | ||
|- | |- | ||
! Inne | ! Inne | ||
− | | [[Wiatry Magii]] | + | | [[Ereinen]] - [[Wiatry Magii]] - [[Liścień]] - [[Splot Świetlny]] |
|- | |- | ||
! Szablony | ! Szablony | ||
| [[Przykładowy szablon opisu surowca]] | | [[Przykładowy szablon opisu surowca]] | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 18:15, 11 wrz 2021
Kompedium Surowców | |
---|---|
Drewna | Cekka Szlachetna |
Metale | Srebro Oceaniczne - Barachit |
Minerały | Vatnestin |
Kamienie | Aigam - Yenamite - Thargorn |
Szkła i kryształy | Kryształ Księżycowy - Primatervetium - Oko Dnia |
Kamienie jubilerskie | Test |
Inne | Ereinen - Wiatry Magii - Liścień - Splot Świetlny |
Szablony | Przykładowy szablon opisu surowca |