Półelfy: Różnice pomiędzy wersjami
Z Grymuar
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | UWAGA! PRACE NAD PÓŁELFAMI W TOKU. | ||
+ | |||
{{Specyfikacja rasy | Półelfy | Elfy | 300 lat | 15-290 lat | Zależne od cech rodziców | ''Zręczny'' | {{Specyfikacja rasy | Półelfy | Elfy | 300 lat | 15-290 lat | Zależne od cech rodziców | ''Zręczny'' | ||
Linia 12: | Linia 14: | ||
{{Opis rasy | Wygląd = | {{Opis rasy | Wygląd = | ||
− | Półelfy mogą wyglądać różnorako. Potomek elfa i człowieka może odziedziczyć cechy wyglądu po obojgu rodzicach | + | Półelfy mogą wyglądać różnorako. Potomek elfa i człowieka może odziedziczyć cechy wyglądu po obojgu rodzicach. |
Linia 19: | Linia 21: | ||
| Kultura = | | Kultura = | ||
− | + | ||
| Odżywianie = | | Odżywianie = |
Aktualna wersja na dzień 02:13, 31 paź 2019
UWAGA! PRACE NAD PÓŁELFAMI W TOKU.
Półelfy | |
---|---|
Grupa | Elfy |
Rasa | Półelfy |
Przeciętna długość życia | 300 lat |
Grywalny wiek postaci | 15-290 lat |
Cechy rasowe | Zależne od cech rodziców |
Przeciętne atrybuty | Zręczny
Pojętny Inteligentny Ładny |
Występowanie |
Wygląd
Półelfy mogą wyglądać różnorako. Potomek elfa i człowieka może odziedziczyć cechy wyglądu po obojgu rodzicach.
Pochodzenie
Kultura
Odżywianie
Rozmnażanie
Śmierć
Cechy rasowe
- Zależne od cech rodziców
- Półelfy dziedziczą cechy losowo, czasem od rodzica człowieka, czasem czarodzieja, a czasem feerii. Zdarza się, że potomek z człowiekiem nie ma żadnych cech specjalnych. Jeśli chodzi o dzieci z czarodziejami i feeriami, prawdopodobieństwo braku cech specjalnych jest minimalne.